2025年世界舉重錦標賽
2025年世界舉重錦標賽(2025 IWF World Weightlifting Championships),作為國際舉重界的一場頂級盛會,于2025年10月2日至10月11日在挪威福德盛大舉行。此次賽事吸引了全球舉重愛好者的目光,成為該年度舉重領域的重要焦點。
賽事背景 編輯本段
在體育賽事不斷發(fā)展的進程中,舉重項目的規(guī)則與級別設置也在持續(xù)調整與優(yōu)化。洛杉磯奧運會周期內,舉重項目級別迎來重大變革,而2025年世界舉重錦標賽成為了新級別首次在國際重要賽事中亮相的舞臺。與奧運會僅依據總成績頒發(fā)獎牌有所不同,世錦賽在總成績獎牌的基礎上,還為抓舉、挺舉成績單獨設立獎牌,這一規(guī)則使得比賽競爭更為激烈,也更能全面展現選手在不同舉重動作上的實力。
參賽陣容 編輯本段
本次賽事規(guī)模宏大,共有來自100多個國家的600多名運動員踴躍參賽,匯聚了全球舉重領域的眾多精英。中國舉重隊作為舉重界的傳統(tǒng)強隊,派出11名選手出征此次世錦賽,其中女子選手6人、男子選手5人。具體參賽人員及項目分配如下:
女子方面:李樹妙、朱秋連攜手征戰(zhàn)48公斤級比賽;杜美媛參加53公斤級比拼;龍壇珍、唐玉萱在58公斤級聯(lián)袂登場;朱林涵出戰(zhàn)女子86公斤以上級角逐。
男子方面:王浩、元浩在60公斤級參賽;何岳基、寧淦、潘云華分別出戰(zhàn)71、79、88公斤級。
賽事項目與級別調整
在洛杉磯奧運會周期的級別調整后,本屆世錦賽的比賽項目級別設置如下:
男子:60、65、71、79、88、94、110公斤級和110公斤以上級。
女子:48、53、58、63、69、77、86公斤級和86公斤以上級。
賽事進程 編輯本段
2025年10月2日,2025年世界舉重錦標賽在挪威福德正式拉開帷幕。各國選手齊聚一堂,懷揣著夢想與榮譽,開啟了這場激烈的角逐,10月3日,在女子48公斤級A組比賽中,中國選手李樹妙表現出色,獲得挺舉銅牌,為中國隊收獲了新級別首枚世錦賽獎牌。而該級別的金牌被朝鮮運動員李圣琴收入囊中,她不僅包攬了三枚金牌,還在48公斤級刷新了挺舉、總成績的世界紀錄,展現出強大的實力。10月4日,男子60公斤級A組決賽成為全場焦點。
中國選手王浩發(fā)揮出色,勇奪抓舉、總成績兩枚金牌以及挺舉銅牌,為中國隊收獲本屆世錦賽首金,極大地鼓舞了中國隊的士氣。另一位中國選手元浩也表現不俗,獲得抓舉銀牌,并創(chuàng)造了該級別抓舉世界青年紀錄。此外,泰國選手西拉柴、朝鮮選手彭云哲分別舉起170、168公斤,分獲挺舉金、銀牌,兩人也獲得了總成績銀牌和銅牌。
在女子53公斤級抓舉比賽中,中國選手杜美媛位列第四名,后因傷未能參加挺舉比賽。該級別總成績金牌歸屬朝鮮選手江賢京,總成績銀牌、銅牌分別被巴黎奧運會49公斤級銀牌得主羅馬尼亞選手坎貝、銅牌得主泰國選手卡姆寶獲得。10月6日,男子71公斤級A組決賽中,中國選手何岳基成為賽場上的明星。他在抓舉比賽中兩次創(chuàng)造世界紀錄并摘得金牌,同時獲得總成績銅牌,展現了中國舉重選手的強大實力和拼搏精神。在女子63公斤級比拼中,朝鮮選手李淑同樣表現出色,包攬3枚金牌,并以111、142、253公斤的成績創(chuàng)造該級別抓舉、挺舉、總成績三項世界紀錄,令人驚嘆。
賽事數據 編輯本段
女子48公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 李盛金(朝鮮) | 91公斤 | 塔尼亞松·蘇克喬恩(泰國) | 88公斤 | 米拉拜·查努(印度) | 84公斤 |
| 挺舉 | 李盛金(朝鮮) | 122公斤(世界紀錄) | 米拉拜·查努(印度) | 115公斤 | 李樹妙(中國) | 111公斤 |
| 總成績 | 李盛金(朝鮮) | 213公斤(世界紀錄) | 米拉拜·查努(印度) | 199公斤 | 塔尼亞松·蘇克喬恩(泰國) | 198公斤 |
女子53公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 米哈埃拉 - 瓦倫蒂娜·坎貝伊(羅馬尼亞) | 94公斤 | 江賢京(朝鮮) | 93公斤 | 坎塞爾·奧茲坎(土耳其) | 93公斤 |
| 挺舉 | 江賢京(朝鮮) | 121公斤 | 米哈埃拉 - 瓦倫蒂娜·坎貝伊(羅馬尼亞) | 114公斤 | 陳冠伶(TPE) | 113公斤 |
| 總成績 | 江賢京(朝鮮) | 214公斤 | 米哈埃拉 - 瓦倫蒂娜·坎貝伊(羅馬尼亞) | 208公斤 | 蘇蘿查娜·康巴奧(泰國) | 200公斤 |
男子60公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 王浩(中國) | 138公斤 | 元浩(中國) | 132公斤 | 提拉蓬·西拉猜(泰國) | 129公斤 |
| 挺舉 | 提拉蓬·西拉猜(泰國) | 170公斤 | 方銀哲(朝鮮) | 168公斤 | 王浩(中國) | 164公斤 |
| 總成績 | 王浩(中國) | 302公斤 | 提拉蓬·西拉猜(泰國) | 299公斤 | 方銀哲(朝鮮) | 295公斤 |
男子65公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 穆罕默德·弗爾坎·奧茲貝克(土耳其) | 145公斤 | 伊萬·彼得科夫·迪莫夫(保加利亞) | 137公斤 | ??啤び壤ひ晾ㄓ《饶嵛鱽啠?/td> | 137公斤 |
| 挺舉 | 樸明晉(朝鮮) | 180公斤 | 穆罕默德·弗爾坎·奧茲貝克(土耳其) | 179公斤 | 漢普頓·米勒·莫里斯(美國) | 178公斤 |
| 總成績 | 穆罕默德·弗爾坎·奧茲貝克(土耳其) | 324公斤 | 樸明晉(朝鮮) | 315公斤 | 漢普頓·米勒·莫里斯(美國) | 311公斤 |
女子58公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 金日京(朝鮮) | 104公斤 | 拉菲亞圖·福拉沙德·拉瓦爾(尼日利亞) | 101公斤 | 米蘭達·埃莉諾·烏爾雷(美國) | 98公斤 |
| 挺舉 | 金日京(朝鮮) | 132公斤 | 拉菲亞圖·福拉沙德·拉瓦爾(尼日利亞) | 128公斤 | 郭婞淳(TPE) | 128公斤 |
| 總成績 | 金日京(朝鮮) | 236公斤 | 拉菲亞圖·福拉沙德·拉瓦爾(尼日利亞) | 229公斤 | 郭婞淳(TPE) | 224公斤 |
女子63公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 李淑(朝鮮) | 111公斤 | 耶妮·西尼斯特拉·托雷斯(哥倫比亞) | 103公斤 | 莫德·沙龍(加拿大) | 103公斤 |
| 挺舉 | 李淑(朝鮮) | 142公斤 | 莫德·沙龍(加拿大) | 133公斤 | 艾琳·安·安多(菲律賓) | 131公斤 |
| 總成績 | 李淑(朝鮮) | 253公斤 | 莫德·沙龍(加拿大) | 236公斤 | 耶妮·西尼斯特拉·托雷斯(哥倫比亞) | 231公斤 |
男子71公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 何岳基(中國) | 160公斤 | 戈爾·薩哈克揚(亞美尼亞) | 154公斤 | 宮本昌典(日本) | 152公斤 |
| 挺舉 | 威拉蓬·威楚瑪(泰國) | 194公斤 | 宮本昌典(日本) | 193公斤 | 尤素?!べM赫米·根奇(土耳其) | 192公斤 |
| 總成績 | 威拉蓬·威楚瑪(泰國) | 346公斤 | 宮本昌典(日本) | 345公斤 | 何岳基(中國) | 344公斤 |
男子79公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 李青松(朝鮮) | 163公斤 | 穆罕默德·尤尼斯(埃及) | 162公斤(非洲紀錄) | 里茲基·朱尼安沙(印度尼西亞) | 157公斤 |
| 挺舉 | 里茲基·朱尼安沙(印度尼西亞) | 204公斤(世界紀錄) | 拉赫馬特·歐文·阿卜杜拉(印度尼西亞) | 203公斤 | Son Hyeon - ho(韓國) | 198公斤 |
| 總成績 | 里茲基·朱尼安沙(印度尼西亞) | 361公斤 | 李青松(朝鮮) | 360公斤 | 穆罕默德·尤尼斯(埃及) | 360公斤(非洲紀錄) |
女子69公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 宋國香(朝鮮) | 120公斤(世界紀錄) | 胡莉埃特·羅德里格斯·金特羅(哥倫比亞) | 110公斤 | 英格麗德·塞古拉·格魯索(巴林) | 107公斤 |
| 挺舉 | 宋國香(朝鮮) | 150公斤(世界紀錄) | 英格麗德·塞古拉·格魯索(巴林) | 134公斤 | 陳玟卉(TPE) | 132公斤 |
| 總成績 | 宋國香(朝鮮) | 270公斤(世界紀錄) | 胡莉埃特·羅德里格斯·金特羅(哥倫比亞) | 241公斤 | 英格麗德·塞古拉·格魯索(巴林) | 241公斤 |
男子88公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 耶伊松·洛佩斯(哥倫比亞) | 177公斤(世界紀錄) | 阿爾萊·門德斯·佩雷斯(智利) | 172公斤 | 馬林·羅布(摩爾多瓦) | 169公斤 |
| 挺舉 | Ro Kwang Ryol(朝鮮) | 215公斤(世界紀錄) | 耶伊松·洛佩斯(哥倫比亞) | 210公斤 | 馬林·羅布(摩爾多瓦) | 200公斤 |
| 總成績 | 耶伊松·洛佩斯(哥倫比亞) | 387公斤(世界紀錄) | Ro Kwang Ryol(朝鮮) | 377公斤 | 馬林·羅布(摩爾多瓦) | 369公斤 |
女子77公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓舉 | 奧利維亞·里弗斯(美國) | 123公斤(世界紀錄) | 薩拉·艾哈邁德(埃及) | 112公斤 | 瑪麗·萊維斯·桑切斯(哥倫比亞) | 107公斤 |
| 挺舉 | 奧利維亞·里弗斯(美國) | 155公斤(世界紀錄) | 薩拉·艾哈邁德(埃及) | 140公斤 | 瑪莎·安·羅杰斯(美國) | 140公斤 |
| 總成績 | 奧利維亞·里弗斯(美國) | 278公斤(世界紀錄) | 薩拉·艾哈邁德(埃及) | 252公斤 | 瑪麗·萊維斯·桑切斯(哥倫比亞) | 248公斤 |
女子86公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 挺舉 | 科恩達(挪威) | 152公斤 | - | - | - | - |
| 抓舉 | 梅希亞(多米尼加) | 122公斤 | 科恩達(挪威) | 120公斤 | - | - |
| 總成績 | 科恩達(挪威) | 272公斤 | 梅希亞(多米尼加) | 271公斤 | 齊卡馬塔納(澳大利亞) | 252公斤 |
男子94公斤級
| 項目 | 冠軍 | 成績 | 亞軍 | 成績 | 季軍 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總成績 | 納薩爾(保加利亞) | 395公斤 | 穆埃尼則(伊朗) | 391公斤 | 阿爾沃諾斯(哥倫比亞) | 390公斤 |
賽事意義 編輯本段
2025年世界舉重錦標賽的成功舉辦,不僅為全球舉重選手提供了一個展示實力、交流技藝的優(yōu)質平臺,也推動了舉重運動在全球范圍內的進一步發(fā)展。對于中國舉重隊而言,此次賽事是一次寶貴的鍛煉機會,選手們在比賽中積累了經驗,發(fā)現了自身優(yōu)勢與不足,為未來的訓練和比賽提供了重要參考。同時,中國選手在賽場上的出色表現,也向世界展示了中國舉重的強大實力和頑強拼搏的精神風貌,進一步提升了中國舉重在國際上的影響力。此次世錦賽所創(chuàng)造的眾多世界紀錄,也標志著舉重運動不斷突破人類極限,向著更高、更強、更快的目標邁進。這些紀錄的誕生,激勵著更多年輕選手投身于舉重事業(yè),為舉重運動的未來發(fā)展注入新的活力。相信在未來,舉重運動將在全球范圍內迎來更加輝煌的發(fā)展時期。
附件列表
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域專業(yè)人士。
如果您認為本詞條還有待完善,請 編輯
上一篇 2025南京江豚音樂節(jié) 下一篇 2025日本移動出行展

