新生萬物
《新生萬物》是江蘇衛(wèi)視推出的一檔大型非遺煥新紀(jì)實節(jié)目,于2023年1月6日在江蘇衛(wèi)視播出。節(jié)目由單霽翔和楊瀾擔(dān)任嘉賓,在發(fā)起人楊瀾的帶領(lǐng)下,節(jié)目探訪了11個非遺項目,挖掘中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化精粹。
節(jié)目簡介 編輯本段
《新生萬物》是江蘇衛(wèi)視推出的一檔大型非遺煥新紀(jì)實節(jié)目。在發(fā)起人楊瀾的帶領(lǐng)下,節(jié)目探訪了11個非遺項目,以多維視角挖掘非遺“新”魅力。第一期節(jié)目中,楊瀾邀請文化老友、中國文物學(xué)會會長單霽翔來到揚(yáng)州,分別與兩位新銳設(shè)計師組隊,共同體驗非遺項目之一富春茶點的制作技藝。節(jié)目中,楊瀾和單霽翔與兩位新銳設(shè)計師組隊后,一同走進(jìn)富春茶社的后廚白案區(qū),向國家級非遺傳承人徐永珍、富春茶點制作技藝傳承人葉千金拜師,學(xué)習(xí)三丁包和翡翠燒賣的制作。節(jié)目中,觀眾不僅可以跟隨楊瀾等人以體驗者的視角了解非遺,同時可以通過小劇場沉浸式讀取非遺背后的歷史故事。
節(jié)目形式 編輯本段
節(jié)目背景
憑借色香味俱佳的淮揚(yáng)菜,揚(yáng)州在2019年就被聯(lián)合國教科文組織評為“世界美食之都”。而楊瀾和單霽翔碰頭的地點為富春茶社,這個始創(chuàng)于1885年的老字號,被公認(rèn)為淮揚(yáng)菜點的正宗代表。
節(jié)目陣容 編輯本段
主持人
主持人海報 | 主持人簡介 |
---|---|
楊瀾 發(fā)起人 |
主要嘉賓
嘉賓簡介 | 嘉賓海報 |
---|---|
單霽翔 |
飛行嘉賓
期數(shù) | 播出時間 | 內(nèi)容簡介 |
---|---|---|
第一期 | 2023年1月6日 | 本期小劇場以花匠家孩子為切入口,講述了三一先生在富春茶社留下“花開富貴滿堂春”手書的神秘傳說,也演繹了年輕時的徐永珍如何帶富春茶社遠(yuǎn)渡重洋入駐日本西武百貨的故事。 |
第二期 | 2023年1月13日 | 第二期節(jié)目中,發(fā)起人楊瀾將與中國文物學(xué)會會長單霽翔,以及兩組新銳設(shè)計師——亞洲知名設(shè)計組合1983ASIA MUA混沌亞宙主理人蘇素、楊松耀;獨立設(shè)計師、色彩專家、藝術(shù)家支晨,共同穿過著名的茶馬古道,來到“民族扎染之鄉(xiāng)”——周城,體驗探訪傳承了千年的非遺技藝白族扎染。 |
第三期 | 2023年1月20日 | 第三期節(jié)目中,發(fā)起人楊瀾和單霽翔將繼續(xù)聯(lián)手亞洲知名設(shè)計組合1983ASIA MUA混沌亞宙主理人蘇素、楊松耀,以及新加盟的設(shè)計師、民藝創(chuàng)作人、慢物質(zhì)品牌主理人曾令波,通過深度體驗“四大名繡”之首蘇繡,深入了解吳地文化,將蘇繡技藝結(jié)合當(dāng)代設(shè)計傳播到千家萬戶。 |
第四期 | 2023年1月27日 | 該期節(jié)目中,楊瀾、單霽翔以及新銳設(shè)計師王猛濤、黑一烊此行要體驗學(xué)習(xí)的瓷胎竹編,正是江蘇衛(wèi)視大型非遺煥新紀(jì)實節(jié)目《新生萬物》本期的主角。 |
第五期 | 2023年2月3日 | 本期《新生萬物》迎來張國立的加盟,他和楊瀾一起探訪的是承載著厚重人文氣息、擔(dān)當(dāng)著打造國禮之重任的福州脫胎漆器髹飾技藝。 |
第六期 | 2023年2月10日 | 發(fā)起人楊瀾攜文化老友單霽翔及新銳設(shè)計師王成福、胡傳建組成新生學(xué)徒團(tuán),來到酒香四溢的洋河古鎮(zhèn),學(xué)習(xí)酒制曲、釀酒、封藏、勾調(diào)的四大技藝 。 |
播出信息 編輯本段
2022年10月,《新生萬物》來到揚(yáng)州拍攝。
播出平臺
首播時間 | 播出時間 | 衛(wèi)視播出平臺 | 網(wǎng)絡(luò)播出平臺 |
---|---|---|---|
2023年1月6日 | 每周五20:20 | 江蘇衛(wèi)視 | 騰訊視頻 |
收視率
期數(shù) | 播出日期 | 收視率% | 排名 | 收視份額% |
---|---|---|---|---|
第一期 | 2023年1月6日 | 1.087 | 7 | 3.99 |
第二期 | 2023年1月13日 | 1.063 | 5 | 4.01 |
第三期 | 2023年1月20日 | 0.355 | 10 | 2.00 |
第四期 | 2023年1月27日 | 1.419 | 5 | 5.38 |
第五期 | 2023年2月3日 | 1.082 | 6 | 3.94 |
第六期 | 2023年2月10日 | 數(shù)據(jù)暫缺 |
- 數(shù)據(jù)來源為央視索福瑞,調(diào)查范圍為四歲以上觀眾。
- 排名為周五晚間省級衛(wèi)視所有綜藝節(jié)目收視率排名,并不一定為同一時段。
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。